अ. क्र. | नाव | पदनाम | विभाग | संपर्क |
---|---|---|---|---|
1 | Shri.Shivajirao Adhalrao Patil | सभापती | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८०८२ |
2 | श्री. राहुल साकोरे | मुख्य अधिकारी | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८५६ copuneboard@gmail.com |
3 | श्रीम. मनिषा मोरे | उपसंचालक व्यवसाय विकास केंद्र, पुणे | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ pdemhada@gmail.com |
4 | श्रीम. मनिषा मोरे | कार्यकारी अभियंता - २ | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ ee2puneboard@gmail.com |
5 | श्री. प्रकाश वाबळे | कार्यकारी अभियंता -१ (अति. कार्यभार) | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
6 | Shri.Atul Khode | Deputy Chief Officer (अति. कार्यभार) | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८५६ |
7 | श्री. मिलिंद अटकळे | उप अभियंता | Solapur Sub-Division | ०२१७-२३११३८७ solapurmhada@gmail.com |
8 | श्रीम. आशा भोसले | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
9 | श्री. शितल पाटील | उप अभियंता | Kolhapur Sub-Division | ०२३१-२६५२३३३ dekolhapurpb@gmail.com |
10 | श्री. संजय मोरडे | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२६३८१ ee2puneboard@gmail.com |
11 | श्री. आबासाहेब भोसले | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२६३८१ ee2puneboard@gmail.com |
12 | श्रीम. वृषाली पाटील | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
13 | श्रीम. उन्मेषिनी सोमवसे | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee2puneboard@gmail.com |
14 | श्रीम. अरुणा पाटील | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
15 | श्री. हरिदास देशमुख | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८५६ pdcmhada@gmail.com |
16 | श्री. प्रकाश वाबळे | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० eelpuneboard@gmail.com |
17 | श्री. संतोष कलकुटकी | उप अभियंता | Sangli Sub-Division | ०२३३-२३१२७६४ sangli.mhada@gmail.com |
18 | श्रीम. शुभांगी पतंगे | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२६३८१ ee2puneboard@gmail.com |
19 | श्री. उमेश माने | उप अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee2puneboard@gmail.com |
20 | श्री. रविंद्र मच्छिया | सहा. वास्तुशास्त्रज्ञ | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ architectmhada@gmail.com |
21 | श्री. अतुल खोडे | मिळकत व्यवस्थापक | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८५६ empuneboard1@gmail.com |
22 | श्री. अतुल खोडे | Administrative Officer (अति. कार्यभार) | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८५६ aopuneboard@gmail.com |
23 | Smt.Archana Parmar | मिळकत व्यवस्थापक (अति. कार्यभार) | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ empuneboard1@gmail.com |
24 | श्रीम. अर्चना नाईक | सहायक लेखाधिकारी | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ puneboardmhada@yahoo.in |
25 | श्री. प्रफुल्ल लोखंडे | सहा.अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1 puneboard@gmail.com |
26 | श्री. संभाजी काळे | सहा.अभियंता | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
27 | श्रीम. मोनिका चाबुकस्वार | विभागीय लेखापाल | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ puneboardmhada@yahoo.in |
28 | श्रीम. प्रितम भोकसे | विभागीय लेखापाल | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee2puneboard@gmail.com |
29 | श्री. दिनेश रेडकर | विभागीय लेखापाल | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
30 | श्री. प्रवीण शेटे | विभागीय लेखापाल | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२८८६८ empuneboard1@gmail.com |
31 | Shri.Kiran Kale | उप अभियंता (अति. कार्यभार) | पुणे मंडळ | ०२०-२६१२१८३० ee1puneboard@gmail.com |
[view_3]
- With over seven lakh houses across the state of Maharashtra, including two lakh alone in Mumbai, during the last seven decades, MHADA enjoys the position of largest housing Authority in the country.
- MHADA being a non-profit organization, committed to provide a solution to critical affordable housing scenario in the state.
- MHADA has been the Special Planning Authority for various special projects viz- Chandrapur, Solapur, Dharavi.
- To boost the housing activities in the state MHADA has been appointed as the special planning Authority. In Mumbai, MHADA has around 104 layouts, where MHADA's role will be more instrumental. Also in the implementation of various PMAY projects in the state, the decision of the state will be very useful and give impetus to the housing activities.
[view_3]
मुंबई जमीन लीज अपलोड गणना अद्यतन दिनांक 26.04.25 पर्यंत | |||
---|---|---|---|
विभाग | नोंदी | लीज अपलोड | शिल्लक |
बांद्रा | १३०१ | ८८४ | ४१७ |
बोरिवली | २४९६ | १८९७ | ५९९ |
सिटी | २७७ | ७० | २०७ |
गोरेगाव | ११७९ | ५४५ | ६३४ |
कुर्ला | ९६७ | ८९७ | ७० |
एकूण | ६२२० | ४३७५ | १८४५ |
[view_3]
Mumbai Land Lease Uploaded Count Update Till 26.04.25 | |||
---|---|---|---|
Division | Entries | Lease Uploaded | Balance |
Bandra | 1301 | 884 | 417 |
Borivali | 2496 | 1897 | 599 |
City | 277 | 70 | 207 |
Goregaon | 1179 | 545 | 634 |
Kurla | 967 | 897 | 70 |
Total | 6220 | 4375 | 1845 |
[view_3]
/sites/default/files/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A4-dtd-5_1_2021_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A4-dtd-5_1_2021_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_regarding_annual_Health_Check-up_Plan-dtd-12-10-2023_2.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_Regarding_Extention-for-Divisional_Examination_for_the_Post_of_Accountant-dtd-17-12-2024_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_Regarding_Extention-for-Divisional_Examination_for_the_Post_of_Accountant-dtd-17-12-2024_0.pdf
[view_3]
[view_3]
[view_3]
/sites/default/files/Mitra_adhisuchna1.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_Procedure_to_be_followed_for_allotment_of_Transit_Camp_Tenement-dtd-28-9-2022_0_1.pdf
[view_2]
[view_3]
/sites/default/files/Circular_Procedure_to_be_followed_for_allotment_of_Transit_Camp_Tenement-dtd-28-9-2022_0_1.pdf
[view_2]
[view_3]
[view_3]
[view_3]