/sites/default/files/TOT_resident-1.pdf
[view_3]
/sites/default/files/TOT_resident-1.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Information_Brochure-%282%29.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Information_Brochure-%282%29.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Information_Brochure-%281%29.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Information_Brochure-%281%29.pdf
[view_3]
/sites/default/files/FlashNewsFiles/7th-Pay-Approval-Order-to-MHADA-Employee-18_9_2019.pdf
[view_3]
/sites/default/files/FlashNewsFiles/7th-Pay-Approval-Order-to-MHADA-Employee-18_9_2019.pdf
[view_3]
/sites/default/files/FlashNewsFiles/7th-Pay-Approval-Order-to-MHADA-Employee-18_9_2019_0.pdf
[view_3]
/sites/default/files/FlashNewsFiles/7th-Pay-Approval-Order-to-MHADA-Employee-18_9_2019_0.pdf
[view_3]
मुंबई मंडळ सदनिकांची सोडत २०१९ निकाल
अ.क्र. | योजना कोड | योजनेचे नाव | सदनिकांचे वर्णन | उत्पन्न गट | निकाल |
---|---|---|---|---|---|
१ | ४०६ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. ०२, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
२ | ४०७ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
३ | ४०८ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
४ | ४०९ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. ३७, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
५ | ४१० | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एम.आय.जी. | पाहा |
६ | ४११ | इमारत क्रमांक ८, आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई | २ बी.एच.के | एम.आय.जी. | पाहा |
[view_3]
मुंबई मंडळ सदनिकांची सोडत २०१९ निकाल
अ.क्र. | योजना कोड | योजनेचे नाव | सदनिकांचे वर्णन | उत्पन्न गट | निकाल |
---|---|---|---|---|---|
१ | ४०६ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. ०२, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
२ | ४०७ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
३ | ४०८ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
४ | ४०९ | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. ३७, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एल.आय.जी. | पाहा |
५ | ४१० | शेल टॉवर्स सीएचएसएल, इमारत क्र. २३, सहकार नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१ | १ बी.एच.के | एम.आय.जी. | पाहा |
६ | ४११ | इमारत क्रमांक ८, आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई | २ बी.एच.के | एम.आय.जी. | पाहा |
[view_3]
/sites/default/files/Pre-monsoon-Circular-MHADA_BP-CELL-dtd_28_4_2020_1.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Pre-monsoon-Circular-MHADA_BP-CELL-dtd_28_4_2020_1.pdf
[view_3]
/sites/default/files/Circular_administrative-biometric-attendance-temporary-stop-for-corona-virus-13_3_2020_1_0.pdf
कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमॅट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्याबाबत.
[view_3]
/sites/default/files/Circular_administrative-biometric-attendance-temporary-stop-for-corona-virus-13_3_2020_1_0.pdf
कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमॅट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्याबाबत.
[view_3]