/sites/default/files/17-240Minutes2732012.pdf
[view_3]
प्राधिकरण बैठक क्र. २३९ मधील ठराव
[view_3]
प्राधिकरण बैठक क्र. २३९ मधील ठराव
[view_3]
/sites/default/files/14-237_tharav_26042011.pdf
[view_3]
/sites/default/files/14-237_tharav_26042011.pdf
[view_3]
/sites/default/files/13-236_Tharav.pdf
[view_3]
/sites/default/files/13-236_Tharav.pdf
[view_3]
/sites/default/files/11-Tharav233-234.pdf
[view_3]
/sites/default/files/11-Tharav233-234.pdf
[view_3]
/sites/default/files/10-authority_Tharav230-232.pdf
[view_3]
/sites/default/files/10-authority_Tharav230-232.pdf
[view_3]
/sites/default/files/9-Tharv.pdf
[view_3]
/sites/default/files/9-Tharv.pdf
[view_3]
/sites/default/files/eng_LANDINPOSSESSION_08may2013.pdf
[view_3]
सदनिका / भुखंड / दुकाने विक्रीसाठी उपलब्ध
अ.क्र. | योजनेचे नाव व ठिकाण | विक्रीसाठी उपलब्ध | तात्पुरती विक्री किंमत रू. | प्रवर्गनिहाय उपलब्ध | शेरा | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गाळे | भूखंड | दुकाने | गाळे | भूखंड | दुकाने | सर्वसाधारण | अनु.जाती | अनु.जमाती | भटक्या विमुक्त जाती जमाती | २% | |||
१ | १४७ भुखंड अत्यल्प उत्पन्न गट,गंभीरपूर,अमरावती | - | १४ | - | - | ०.५७ | - | ११ | - | १ | - | २ | डी.पी.रोड बाबत संबंधीत विभागाकडून काहीही उत्तर न मिळाल्यामुळे जाहिरात देण्याचे प्रस्तावित आहे. |
२ | २०२ भुखंड,अल्प उ.गट अकोली,अमरावती | - | ४ | - | - | ०.४२ | - | - | - | - | - | ४ | २% शासन स्वेच्छानिर्णया अंतर्गत रिक्त आहे.शासनाकडून लाभार्थ प्राप्त नाहीत.प्राधिकरण स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे. |
३ | ५० गाळे अल्प उ.गट.अकोली,अमरावती | १ | - | - | १.५ | - | - | १ | - | - | - | - | वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. |
४ | ७४ गाळे अल्प उ.गट.अकोली,अमरावती | १ | - | - | २.५० | - | - | १ | १ | - | - | - | वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. |
५ | १३८ गाळे मध्यम उ.गट,गोधंणी रोड, यवतमाळ | १ | - | - | ०.५९ | - | - | - | - | - | - | १ | २% शासन स्वेच्छानिर्णया अंतर्गत रिक्त आहे.शासनाकडून लाभार्थ प्राप्त नाहीत.प्राधिकरण स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे. |
६ | ३४२ भूखंड,अत्यल्प उत्पन्न गट,खडकी, अकोला | - | ६ | - | - | ०.३३ | - | - | - | - | - | ६ | २% शासन स्वेच्छानिर्णया अंतर्गत रिक्त आहे.शासनाकडून लाभार्थ प्राप्त नाहीत.प्राधिकरण स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे. |
७ | ४८ मध्यम उ.गट गाळे उमेरखेड, अकोला | १ | - | - | ४.२५ | - | - | - | - | - | - | १ | २% शासन स्वेच्छानिर्णया अंतर्गत रिक्त आहे.शासनाकडून लाभार्थ प्राप्त नाहीत.प्राधिकरण स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे. |
८ | ७० गाळे मध्यम उ.गट एम.आय.डी.सी अकोला | २ | - | - | १.५८ | - | - | - | - | - | - | २ | २% शासन स्वेच्छानिर्णया अंतर्गत रिक्त आहे.शासनाकडून लाभार्थ प्राप्त नाहीत.प्राधिकरण स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे. |
९ | ३६ मध्यम उ.गट गाळे उमेरखेड अकोला | १ | - | - | २.९३ | - | - | - | - | १ | - | - | वाटपाची प्रक्रीया सुरू आहे. |
१० | १२५ गाळे अत्यल्प उत्पन्न गट मलकापूर जिल्हा बुलढाणा | २० | - | - | १०.०० | - | - | - | १० | ०७ | ०३ | - | प्रथम येणार्यास प्रथम या तत्वावर जाहिरात सुरू असून प्रतिसाद नाही. |
११ | ८ दुकाने व १ हॉल मंगरूळपीर,जि. वाशीम | - | - | ३ | निविदा | - | - | - | - | - | - | - | शिल्लक दुकाने व हॉल निविदा पध्दतीने विक्रिची कर्यवाही सुरू आहे. |
एकूण: | २८ | २४ | ३ | २३.३५ | १.३२ | - | १३ | ११ | ९ | ०३ | १६ |
[view_3]