Vacant position of T/s /Shops/ Chambers for demand assessment - Mr
मागणी अजमाविण्यासाठी रिक्त गाळ्यांची स्थिती (माहे मे, २०१० अखेर)
|
अ. क्र. |
योजनेचे ठिकाण | रिक्त सदनिकांची वर्गवारी | दुकाने | कार्यालयीन कक्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
अ. क्र. |
योजनेचे ठिकाण | रिक्त सदनिकांची वर्गवारी | दुकाने | कार्यालयीन कक्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
अ. क्र. |
योजनेचे ठिकाण | रिक्त सदनिकांची वर्गवारी | दुकाने | कार्यालयीन कक्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | रिक्त गाळ्यांची संख्या |
| १ | ५०/६१ गाळे मध्यम उत्पन्न गट, डवलामेटी, नागपूर | १ |
| २ | ५०/१९० गाळे मध्यम उत्पन्न गट, डवलामेटी, नागपूर |
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | रिक्त भूखंडाची संख्या |
| १ | ७० भूखंड मध्यम उत्पन्न गट, दृग्धधामा, नागपूर | १ |
| २ | ३१२ भूखंड अल्प उत्पन्न गट, दृग्धधामा, नागपूर | ५ |
No Data
No Data